Rev. Méd. RosaRio 89: 23-27, 2023
REVISTA MÉDICA DE ROSARIO 23
El objetivo de este artículo es resaltar la importan-
cia que tiene obtener el dato de talla de los padres al mo-
mento de evaluar el crecimiento de un niño, para poder
así obtener el dato de la talla objetivo genética (TOG).
Dicho resultado lo tenemos ubicar en la curva de
crecimiento de nuestro paciente para de esta manera sa-
ber cual es el carril (percentil) de crecimiento en el que
debería estar creciendo un niño sano.
IMPORTANCIA DE LA TALLA OBJETIVO GENÉTICA EN LA
EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE
JavieR ChiaRpenello
(1,2,3)
*
1) Jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Provincial del Centenario. Rosario. Santa Fe. Argentina;
2) Miembro de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica; 3) Centro de Endocrinología
de Rosario.
* Dirección postal: San Lorenzo 876, 1er. piso, (2000) Rosario, Santa Fe, Argentina.
Correo electrónico: jchiarpenello@hotmail.com
A tal n he desarrollado un cuadro donde dicho
cálculo y valor de percentil ya están tabulados y en for-
ma práctica podras saber en el momento cuál es el carril
genético de tu paciente.
Cinco elementos son sucientes para encausar el
punto de partida de la evaluación del crecimiento de un
niño, cuatro de ellos los obtenemos en el momento de la
primera consulta y el último mediante una radiografía.
1
Resumen
Uno de los elementos de suma importancia a tener en cuenta al momento de evaluar el crecimiento de un niño
es calcular la talla objetivo genética (TOG) para poder estimar cual es el carril por el cual debería estar creciendo
nuestro paciente. No solo es importante que el pediatra lo calcule, sino también que lo proyecte y registre el la curva
de percentilos de talla para verla en cada consulta y no perder de vista el el rango de talla por el cual debe crecer.
Con tal objetivo y para facilitarle dicho trabajo al médico pediatra y al de atención primaria es que diseñe el gráco
que se publica en esta presentación. Con el mismo el profesional obtiene en forma rápida cual es el carril genético
del paciente y a que percentilo pertenece el mismo.
Palabras claves: Talla objetivo genética, crecimiento, baja talla, tabla, pediatría.
IMPORTANCE OF THE OBJECTIVE GENETIC HEIGHT IN THE EVALUATION OF CHILD AND
ADOLESCENT GROWTH
Summary
One of the most important elements to take into account when evaluating a child’s growth is calculating the objective
genetic height (OGH) in order to estimate the path in which our patient should be growing. It is not only important for
the pediatrician to calculate it, but also to project it and record the height percentile curve to see it at each visit and not
lose sight of the height range through which it should grow.
With this objective and to make this work easier for the pediatrician and the primary care doctor, I design the graph that
is published in this presentation. With it, the professional quickly obtains the genetic track of the patient and to which
percentile it belongs.
Keywords: Genetic target height, growth, short stature, table, pediatrics.
REVISTA MÉDICA DE ROSARIO24
Rev. Méd. RosaRio 89: 23-27, 2023
Figura 1: Representación de una mano con las caracte-
rísticas de la evaluación inicial de crecimiento.
CÁLCULO TOG:
Para niños:
TOG:
Talla Paterna (cm) + Talla Materna (cm) + 12,5 cm = ..... (±8,5 cm)*
2
Para niñas:
TOG:
Talla Paterna (cm) + Talla Materna (cm) - 12,5 cm = ..... (±8,5 cm)*
2
Ahora como lo aclaré anteriormente, calculemos
el PUNTAJE Z, importante para saber el desvío están-
dar de talla, como parte de evaluación del crecimiento.
Dicho cálculo surge de la siguiente fórmula:
PUNTAJE Z:
Talla paciente (cm) – Talla P50 (según edad y sexo) = ..... sDE
DE (para edad y sexo)
(P50: Percentilo 50 - sDE: score de Desvio Estandar - S: Score)
Procedo a detallarte los mismos:
Los 5 dedos de la mano nos servirán de recor-
datorio (ver Figura 1):
1- Conocer el peso y talla al nacer. Es muy
importante saber ambos datos (el peso siempre se
registra pero la talla habitualmente no), ya que nos
permiten saber si nuestro paciente presentó retraso
de crecimiento intrauterino y/o fue un nacido pe-
queño para la edad gestacional. Sabemos que entre
un 10-13% de los recién nacidos con esta condición
no recuperan el carril genético dentro de los prime-
ros 2 a 4 años (recién nacidos de término y pretér-
mino, respectivamente); los cuales se benefician para
recuperación de su talla con el tratamiento con hor-
mona de crecimiento.
2- Talla del padre y de la madre. Esto es nece-
sario para el cálculo de la TOG, lo cual desarrollaré
más adelante.
3- Edad e nuestro paciente (en años y meses)
al momento de la consulta. Así poder percentilar el
peso y la talla de la consulta.
4- Peso (kg.) y talla (cm.) al momento de la
consulta, para poder ubicarlos en la curva de cre-
cimiento y saber cual es el carril de crecimiento en
ese momento y comparar con el de la TOG. Esto
nos permite saber si es correcto o no el carril por el
que está creciendo. Además estos datos nos permiten
obtener el puntaje Z (Desvío Sandard, DS) de su cre-
cimiento.
5- Radiografía de carpo y mano izquierda
frente: importante para calcular la edad ósea de
nuestro paciente. Es muy diferente la interpretación
del crecimiento de un niño cuya edad ósea está acor-
de a la edad del mismo a que si la edad ósea está más
de 2 años atrasada respecto a su edad.
Antes de desarrollar el cuadro de cálculo de la
TOG que es el objetivo de este trabajo, repasemos la
fórmula para llegar a la misma.
El cálculo de la talla objetivo genética (blanco
genético)
2-5
nos permite puntuar en la curva de cre-
cimiento cuál es la media de talla a la que debería
llegar el niño/a según sus padres, y de esa manera
conocer el percentilo por el que tendría que estar
creciendo. Si vemos que nuestro paciente viene cre-
ciendo por un percentil inferior al de su TOG, eva-
luarlo con más detenimiento y considerar estudios
adicionales.
iMpoRtanCia de la talla obJetivo GenétiCa en la evaluaCión del CReCiMiento del niño y adolesCente
REVISTA MÉDICA DE ROSARIO 25
Nenas (Cuadro 1):
Ahora veamos el desarrollo del cuadro de cálculo
de la TOG. Conociendo la talla del padre y de la madre
(en cm.) ubicamos los mismos en el cuadro correspon-
diente (según el sexo de nuestro paciente) y donde se
unen dichas columnas obtenemos inmediatamente el
valor de la TOG de nuestro paciente y al mismo tiempo
el color de la cuadrícula nos informa cual es el percen-
til de talla correspondiente a dicho valor. Así sabremos
rápidamente si este percentil es el mismo (o no) que
el de nuestro paciente. De no serlo y estar por debajo
de la TOG sugiero la evaluación conjunta con el endo-
crinólogo para estudio de eventual baja estatura, me-
diante un algoritmo para encausar la metodología de
estudio de la misma.
A continuación podrás ver los cuadros correspon-
dientes diseñados a tal n, los cuales sugiero los tengas a
mano en tu consultorio.
Cuadro 1: Cálculo de TOG en nenas.
146 147 148 149 150
156 144,75 145,25 145,75 146,25 146,75
157 145,25 145,75 146,25 146,75 147,25
158 145,75 146,25 146,75 147,25 147,75
159 146,25 146,75 147,25 147,75 148,25
160 146,75 147,25 147,75 148,25 148,75
161 147,25 147,75 148,25 148,75 149,25
162 147,75 148,25 148,75 149,25 149,75
163 148,25 148,75 149,25 149,75 150,25
164
148,75 149,25 149,75 150,25 150,75
165 149,25 149,75 150,25 150,75 151,25
166 149,75 150,25 150,75 151,25 151,75
167 150,25 150,75 151,25 151,75 152,25
168 150,75 151,25 151,75 152,25 152,75
169 151,25 151,75 152,25 152,75 153,25
170 151,75 152,25 152,75 153,25 153,75
171 152,25 152,75 153,25 153,75 154,25
172 152,75 153,25 153,75 154,25 154,75
173 153,25 153,75 154,25 154,75 155,25
174 153,75 154,25 154,75 155,25 155,75
175 154,25 154,75 155,25 155,75 156,25
176 154,75 155,25 155,75 156,25 156,75
177 155,25 155,75 156,25 156,75 157,25
178 155,75 156,25 156,75 157,25 157,75
179 156,25 156,75 157,25 157,75 158,25
180 156,75 157,25 157,75 158,25 158,75
181 157,25 157,75 158,25 158,75 159,25
182 157,75 158,25 158,75 159,25 159,75
183 158,25 158,75 159,25 159,75 160,25
184 158,75 159,25 159,75 160,25 160,75
185
159,25 159,75 160,25 160,75 161,25
186 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75
P <3
P 3-10
P 10-25
P 25-50
P 50-75
P 75-90
P 90-97
P >97
NENAS
TALLA MAMÁ
T
A
L
L
A
P
A
P
Á
151 152 153 154 155 156 157
147,25 147,75 148,25 148,75 149,25 149,75 150,25
147,75 148,25 148,75 149,25 149,75 150,25 150,75
148,25 148,75 149,25 149,75 150,25 150,75 151,25
148,75 149,25 149,75 150,25 150,75 151,25 151,75
149,25 149,75 150,25 150,75 151,25 151,75 152,25
149,75 150,25 150,75 151,25 151,75 152,25 152,75
150,25 150,75 151,25 151,75 152,25 152,75 153,25
150,75 151,25 151,75 152,25 152,75 153,25 153,75
151,25 151,75 152,25 152,75 153,25 153,75 154,25
151,75 152,25 152,75 153,25 153,75 154,25 154,75
152,25 152,75 153,25 153,75 154,25 154,75 155,25
152,75 153,25 153,75 154,25 154,75 155,25 155,75
153,25 153,75 154,25 154,75 155,25 155,75 156,25
153,75 154,25 154,75 155,25 155,75 156,25 156,75
154,25 154,75 155,25 155,75 156,25 156,75 157,25
154,75 155,25 155,75 156,25 156,75 157,25 157,75
155,25 155,75 156,25 156,75 157,25 157,75 158,25
155,75 156,25 156,75 157,25 157,75 158,25 158,75
156,25 156,75 157,25 157,75 158,25 158,75 159,25
156,75 157,25 157,75 158,25 158,75 159,25 159,75
157,25 157,75 158,25 158,75 159,25 159,75 160,25
157,75 158,25 158,75 159,25 159,75 160,25 160,75
158,25 158,75 159,25 159,75 160,25 160,75 161,25
158,75 159,25 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75
159,25 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75 162,25
159,75 160,25 160,75 161,25 161,75 162,25 162,75
160,25 160,75 161,25 161,75 162,25 162,75 163,25
160,75 161,25 161,75 162,25 162,75 163,25 163,75
161,25 161,75 162,25 162,75 163,25 163,75 164,25
161,75 162,25 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75
162,25 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75 165,25
TALLA MAMÁ
158 159 160 161 162 163 164
150,75 151,25 151,75 152,25 152,75 153,25 153,75
151,25 151,75 152,25 152,75 153,25 153,75 154,25
151,75 152,25 152,75 153,25 153,75 154,25 154,75
152,25 152,75 153,25 153,75 154,25 154,75 155,25
152,75 153,25 153,75 154,25 154,75 155,25 155,75
153,25 153,75 154,25 154,75 155,25 155,75 156,25
153,75 154,25 154,75 155,25 155,75 156,25 156,75
154,25 154,75 155,25 155,75 156,25 156,75 157,25
154,75 155,25 155,75
156,25 156,75 157,25 157,75
155,25 155,75 156,25 156,75 157,25 157,75 158,25
155,75 156,25 156,75 157,25 157,75 158,25 158,75
156,25 156,75 157,25 157,75 158,25 158,75 159,25
156,75 157,25 157,75 158,25 158,75 159,25 159,75
157,25 157,75 158,25 158,75 159,25 159,75 160,25
157,75 158,25 158,75 159,25 159,75 160,25 160,75
158,25 158,75 159,25 159,75 160,25 160,75 161,25
158,75 159,25 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75
159,25 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75 162,25
159,75 160,25 160,75 161,25 161,75 162,25 162,75
160,25 160,75 161,25 161,75 162,25 162,75 163,25
160,75 161,25 161,75 162,25 162,75 163,25 163,75
161,25 161,75 162,25 162,75 163,25 163,75 164,25
161,75 162,25 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75
162,25 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75 165,25
162,75 163,25 163,75 164,25 164,75 165,25 165,75
163,25 163,75 164,25 164,75 165,25 165,75 166,25
163,75 164,25 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75
164,25 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25
164,75 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25 167,75
165,25 165,75 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25
165,75 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25 168,75
165 166 167 168 169 170 171
154,25 154,75 155,25 155,75 156,25 156,75 157,25
154,75 155,25 155,75 156,25 156,75 157,25 157,75
155,25 155,75 156,25 156,75 157,25 157,75 158,25
155,75 156,25 156,75 157,25 157,75 158,25 158,75
156,25 156,75 157,25 157,75 158,25 158,75 159,25
156,75 157,25 157,75 158,25 158,75 159,25 159,75
157,25 157,75 158,25 158,75 159,25 159,75 160,25
157,75 158,25 158,75 159,25 159,75 160,25 160,75
158,25 158,75 159,25 159,75 160,25 160,75 161,25
158,75 159,25 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75
159,25 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75 162,25
159,75 160,25 160,75 161,25 161,75 162,25 162,75
160,25 160,75 161,25 161,75 162,25 162,75 163,25
160,75 161,25 161,75 162,25 162,75 163,25 163,75
161,25 161,75 162,25 162,75 163,25 163,75 164,25
161,75 162,25 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75
162,25 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75 165,25
162,75 163,25 163,75 164,25 164,75 165,25 165,75
163,25 163,75 164,25 164,75 165,25 165,75 166,25
163,75 164,25 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75
164,25 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25
164,75 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25 167,75
165,25 165,75 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25
165,75 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25 168,75
166,25 166,75 167,25 167,75 168,25 168,75 169,25
166,75 167,25 167,75 168,25 168,75 169,25 169,75
167,25 167,75 168,25 168,75 169,25 169,75 170,25
167,75 168,25 168,75 169,25 169,75 170,25 170,75
168,25 168,75 169,25 169,75 170,25 170,75 171,25
168,75 169,25 169,75 170,25 170,75 171,25 171,75
169,25 169,75 170,25 170,75 171,25 171,75 172,25
TALLA MAMÁ
172 173 174 175 176
157,75 158,25 158,75 159,25 159,75
158,25 158,75 159,25 159,75 160,25
158,75 159,25 159,75 160,25 160,75
159,25 159,75 160,25 160,75 161,25
159,75 160,25 160,75 161,25 161,75
160,25 160,75 161,25 161,75 162,25
160,75 161,25 161,75 162,25 162,75
161,25 161,75 162,25 162,75 163,25
161,75 162,25 162,75 163,25 163,75
162,25 162,75 163,25 163,75 164,25
162,75 163,25 163,75 164,25 164,75
163,25 163,75 164,25 164,75 165,25
163,75 164,25 164,75 165,25 165,75
164,25 164,75 165,25 165,75 166,25
164,75 165,25 165,75 166,25 166,75
165,25 165,75 166,25 166,75 167,25
165,75 166,25 166,75 167,25 167,75
166,25 166,75 167,25 167,75 168,25
166,75 167,25 167,75 168,25 168,75
167,25 167,75 168,25 168,75 169,25
167,75 168,25 168,75 169,25 169,75
168,25 168,75 169,25 169,75 170,25
168,75 169,25 169,75 170,25 170,75
169,25 169,75 170,25 170,75 171,25
169,75 170,25 170,75 171,25 171,75
170,25 170,75 171,25 171,75 172,25
170,75 171,25 171,75 172,25 172,75
171,25 171,75 172,25 172,75 173,25
171,75 172,25 172,75 173,25 173,75
172,25 172,75 173,25 173,75 174,25
172,75 173,25 173,75 174,25 174,75
TALLA MAMÁ
146 147 148 149 150
156 144,75 145,25 145,75 146,25 146,75
157 145,25 145,75 146,25 146,75 147,25
158 145,75 146,25 146,75 147,25 147,75
159 146,25 146,75 147,25 147,75 148,25
160 146,75 147,25 147,75 148,25 148,75
161 147,25 147,75 148,25 148,75 149,25
162 147,75 148,25 148,75 149,25 149,75
163 148,25 148,75 149,25 149,75 150,25
164
165 149,25 149,75 150,25 150,75 151,25
166 149,75 150,25 150,75 151,25 151,75
167 150,25 150,75 151,25 151,75 152,25
168 150,75 151,25 151,75 152,25 152,75
169 151,25 151,75 152,25 152,75 153,25
170 151,75 152,25 152,75 153,25 153,75
171 152,25 152,75 153,25 153,75 154,25
172 152,75 153,25 153,75 154,25 154,75
173 153,25 153,75 154,25 154,75 155,25
174 153,75 154,25 154,75 155,25 155,75
175 154,25 154,75 155,25 155,75 156,25
176 154,75 155,25 155,75 156,25 156,75
177 155,25 155,75 156,25 156,75 157,25
178 155,75 156,25 156,75 157,25 157,75
179 156,25 156,75 157,25 157,75 158,25
180 156,75 157,25 157,75 158,25 158,75
181 157,25 157,75 158,25 158,75 159,25
182 157,75 158,25 158,75 159,25 159,75
183 158,25 158,75 159,25 159,75 160,25
184 158,75 159,25 159,75 160,25 160,75
185
186 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75
P <3
P 3-10
P 10-25
P 25-50
P 50-75
P 75-90
P 90-97
P >97
TALLA MAMÁ
151 152 153 154 155 156 157
147,25 147,75 148,25 148,75 149,25 149,75 150,25
147,75 148,25 148,75 149,25 149,75 150,25 150,75
148,25 148,75 149,25 149,75 150,25 150,75 151,25
148,75 149,25 149,75 150,25 150,75 151,25 151,75
149,25 149,75 150,25 150,75 151,25 151,75 152,25
149,75 150,25 150,75 151,25 151,75 152,25 152,75
150,25 150,75 151,25 151,75 152,25 152,75 153,25
150,75 151,25 151,75 152,25 152,75 153,25 153,75
151,75 152,25 152,75 153,25 153,75 154,25 154,75
152,25 152,75 153,25 153,75 154,25 154,75 155,25
152,75 153,25 153,75 154,25 154,75 155,25 155,75
153,25 153,75 154,25 154,75 155,25 155,75 156,25
153,75 154,25 154,75 155,25 155,75 156,25 156,75
154,25 154,75 155,25 155,75 156,25 156,75 157,25
154,75 155,25 155,75 156,25 156,75 157,25 157,75
155,25 155,75 156,25 156,75 157,25 157,75 158,25
155,75 156,25 156,75 157,25 157,75 158,25 158,75
156,25 156,75 157,25 157,75 158,25 158,75 159,25
156,75 157,25 157,75 158,25 158,75 159,25 159,75
157,25 157,75 158,25 158,75 159,25 159,75 160,25
157,75 158,25 158,75 159,25 159,75 160,25 160,75
158,25 158,75 159,25 159,75 160,25 160,75 161,25
158,75 159,25 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75
159,25 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75 162,25
159,75 160,25 160,75 161,25 161,75 162,25 162,75
160,25 160,75 161,25 161,75 162,25 162,75 163,25
160,75 161,25 161,75 162,25 162,75 163,25 163,75
161,25 161,75 162,25 162,75 163,25 163,75 164,25
161,75 162,25 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75
162,25 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75 165,25
TALLA MAMÁ
158 159 160 161 162 163 164
150,75 151,25 151,75 152,25 152,75 153,25 153,75
151,25 151,75 152,25 152,75 153,25 153,75 154,25
151,75 152,25 152,75 153,25 153,75 154,25 154,75
152,25 152,75 153,25 153,75 154,25 154,75 155,25
152,75 153,25 153,75 154,25 154,75 155,25 155,75
153,25 153,75 154,25 154,75 155,25 155,75 156,25
153,75 154,25 154,75 155,25 155,75 156,25 156,75
154,25 154,75 155,25 155,75 156,25 156,75 157,25
156,25 156,75 157,25 157,75
155,25 155,75 156,25 156,75 157,25 157,75 158,25
155,75 156,25 156,75 157,25 157,75 158,25 158,75
156,25 156,75 157,25 157,75 158,25 158,75 159,25
156,75 157,25 157,75 158,25 158,75 159,25 159,75
157,25 157,75 158,25 158,75 159,25 159,75 160,25
157,75 158,25 158,75 159,25 159,75 160,25 160,75
158,25 158,75 159,25 159,75 160,25 160,75 161,25
158,75 159,25 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75
159,25 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75 162,25
159,75 160,25 160,75 161,25 161,75 162,25 162,75
160,25 160,75 161,25 161,75 162,25 162,75 163,25
160,75 161,25 161,75 162,25 162,75 163,25 163,75
161,25 161,75 162,25 162,75 163,25 163,75 164,25
161,75 162,25 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75
162,25 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75 165,25
162,75 163,25 163,75 164,25 164,75 165,25 165,75
163,25 163,75 164,25 164,75 165,25 165,75 166,25
163,75 164,25 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75
164,25 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25
164,75 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25 167,75
165,25 165,75 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25
165,75 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25 168,75
165 166 167 168 169 170 171
154,25 154,75 155,25 155,75 156,25 156,75 157,25
154,75 155,25 155,75 156,25 156,75 157,25 157,75
155,25 155,75 156,25 156,75 157,25 157,75 158,25
155,75 156,25 156,75 157,25 157,75 158,25 158,75
156,25 156,75 157,25 157,75 158,25 158,75 159,25
156,75 157,25 157,75 158,25 158,75 159,25 159,75
157,25 157,75 158,25 158,75 159,25 159,75 160,25
157,75 158,25 158,75 159,25 159,75 160,25 160,75
158,25 158,75 159,25 159,75 160,25 160,75 161,25
158,75 159,25 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75
159,25 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75 162,25
159,75 160,25 160,75 161,25 161,75 162,25 162,75
160,25 160,75 161,25 161,75 162,25 162,75 163,25
160,75 161,25 161,75 162,25 162,75 163,25 163,75
161,25 161,75 162,25 162,75 163,25 163,75 164,25
161,75 162,25 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75
162,25 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75 165,25
162,75 163,25 163,75 164,25 164,75 165,25 165,75
163,25 163,75 164,25 164,75 165,25 165,75 166,25
163,75 164,25 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75
164,25 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25
164,75 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25 167,75
165,25 165,75 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25
165,75 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25 168,75
166,25 166,75 167,25 167,75 168,25 168,75 169,25
166,75 167,25 167,75 168,25 168,75 169,25 169,75
167,25 167,75 168,25 168,75 169,25 169,75 170,25
167,75 168,25 168,75 169,25 169,75 170,25 170,75
168,25 168,75 169,25 169,75 170,25 170,75 171,25
168,75 169,25 169,75 170,25 170,75 171,25 171,75
169,25 169,75 170,25 170,75 171,25 171,75 172,25
TALLA MAMÁ
172 173 174 175 176
157,75 158,25 158,75 159,25 159,75
158,25 158,75 159,25 159,75 160,25
158,75 159,25 159,75 160,25 160,75
159,25 159,75 160,25 160,75 161,25
159,75 160,25 160,75 161,25 161,75
160,25 160,75 161,25 161,75 162,25
160,75 161,25 161,75 162,25 162,75
161,25 161,75 162,25 162,75 163,25
161,75 162,25 162,75 163,25 163,75
162,25 162,75 163,25 163,75 164,25
162,75 163,25 163,75 164,25 164,75
163,25 163,75 164,25 164,75 165,25
163,75 164,25 164,75 165,25 165,75
164,25 164,75 165,25 165,75 166,25
164,75 165,25 165,75 166,25 166,75
165,25 165,75 166,25 166,75 167,25
165,75 166,25 166,75 167,25 167,75
166,25 166,75 167,25 167,75 168,25
166,75 167,25 167,75 168,25 168,75
167,25 167,75 168,25 168,75 169,25
167,75 168,25 168,75 169,25 169,75
168,25 168,75 169,25 169,75 170,25
168,75 169,25 169,75 170,25 170,75
169,25 169,75 170,25 170,75 171,25
169,75 170,25 170,75 171,25 171,75
170,25 170,75 171,25 171,75 172,25
170,75 171,25 171,75 172,25 172,75
171,25 171,75 172,25 172,75 173,25
171,75 172,25 172,75 173,25 173,75
172,25 172,75 173,25 173,75 174,25
172,75 173,25 173,75 174,25 174,75
TALLA MAMÁ
TALLA MAMÁ
TALLA MAMÁ
REVISTA MÉDICA DE ROSARIO26
Rev. Méd. RosaRio 89: 23-27, 2023
Varones (Cuadro 2):
146 147 148 149 150 151 152 153 154
156 157,25 157,75 158,25 158,75 159,25 159,75 160,25 160,75 161,25
157 157,75 158,25 158,75 159,25 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75
158 158,25 158,75 159,25 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75 162,25
159 158,75 159,25 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75 162,25 162,75
160 159,25 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75 162,25 162,75 163,25
161 159,75 160,25 160,75 161,25 161,75 162,25 162,75 163,25 163,75
162 160,25 160,75 161,25 161,75 162,25 162,75 163,25 163,75 164,25
163 160,75 161,25 161,75 162,25 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75
164 161,25 161,75 162,25 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75 165,25
165 161,75 162,25 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75 165,25 165,75
166 162,25 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75 165,25 165,75 166,25
167 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75
168 163,25 163,75 164,25 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25
169 163,75 164,25 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25 167,75
170 164,25 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25
171 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25 168,75
172 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25 168,75 169,25
173
165,75 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25 168,75 169,25 169,75
174 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25 168,75 169,25 169,75 170,25
175 166,75 167,25 167,75 168,25 168,75 169,25 169,75 170,25 170,75
176 167,25 167,75 168,25 168,75 169,25 169,75 170,25 170,75 171,25
177 167,75 168,25 168,75 169,25 169,75 170,25 170,75 171,25 171,75
178 168,25 168,75 169,25 169,75 170,25 170,75 171,25 171,75 172,25
179 168,75 169,25 169,75 170,25 170,75 171,25 171,75 172,25 172,75
180 169,25 169,75 170,25 170,75 171,25 171,75 172,25 172,75 173,25
181 169,75 170,25 170,75 171,25 171,75 172,25 172,75 173,25 173,75
182 170,25 170,75 171,25 171,75 172,25 172,75 173,25 173,75 174,25
183 170,75 171,25 171,75 172,25 172,75 173,25 173,75 174,25 174,75
184 171,25 171,75 172,25 172,75 173,25 173,75 174,25 174,75 175,25
185 171,75 172,25 172,75 173,25 173,75 174,25 174,75 175,25 175,75
186 172,25 172,75 173,25 173,75 174,25 174,75 175,25 175,75 176,25
NENES
TALLA MAMÁ
T
A
L
L
A
P
A
P
Á
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
161,75 162,25 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75
162,25 162,75 163,25 163,75 164,25 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25
162,75 163,25 163,75 164,25 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25 167,75
163,25 163,75 164,25 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25
163,75 164,25 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25 168,75
164,25 164,75 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25 168,75 169,25
164,75 165,25 165,75 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25 168,75 169,25 169,75
165,25 165,75 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25 168,75 169,25 169,75 170,25
165,75 166,25 166,75 167,25 167,75 168,25 168,75 169,25 169,75 170,25 170,75
166,25 166,75 167,25 167,75 168,25 168,75 169,25 169,75 170,25 170,75 171,25
166,75 167,25 167,75 168,25 168,75 169,25 169,75 170,25 170,75 171,25 171,75
167,25 167,75 168,25 168,75 169,25 169,75 170,25 170,75 171,25 171,75 172,25
167,75 168,25 168,75 169,25 169,75 170,25 170,75 171,25 171,75 172,25 172,75
168,25 168,75 169,25 169,75 170,25 170,75 171,25 171,75 172,25 172,75 173,25
168,75 169,25 169,75 170,25 170,75 171,25 171,75 172,25 172,75 173,25 173,75
169,25 169,75 170,25 170,75 171,25 171,75 172,25 172,75 173,25 173,75 174,25
169,75 170,25 170,75 171,25 171,75 172,25 172,75 173,25 173,75 174,25 174,75
170,25 170,75 171,25 171,75 172,25 172,75
173,25 173,75 174,25 174,75 175,25
170,75 171,25 171,75 172,25 172,75 173,25 173,75 174,25 174,75 175,25 175,75
171,25 171,75 172,25 172,75 173,25 173,75 174,25 174,75 175,25 175,75 176,25
171,75 172,25 172,75 173,25 173,75 174,25 174,75 175,25 175,75 176,25 176,75
172,25 172,75 173,25 173,75 174,25 174,75 175,25 175,75 176,25 176,75 177,25
172,75 173,25 173,75 174,25 174,75 175,25 175,75 176,25 176,75 177,25 177,75
173,25 173,75 174,25 174,75 175,25 175,75 176,25 176,75 177,25 177,75 178,25
173,75 174,25 174,75 175,25 175,75 176,25 176,75 177,25 177,75 178,25 178,75
174,25 174,75 175,25 175,75 176,25 176,75 177,25 177,75 178,25 178,75 179,25
174,75 175,25 175,75 176,25 176,75 177,25 177,75 178,25 178,75 179,25 179,75
175,25 175,75 176,25 176,75 177,25 177,75 178,25 178,75 179,25 179,75 180,25
175,75 176,25 176,75 177,25 177,75 178,25 178,75 179,25 179,75 180,25 180,75
176,25 176,75 177,25 177,75 178,25 178,75 179,25 179,75 180,25 180,75 181,25
